Grunnleggende info
| Modell NR. | HZJ-P-1326 | Materiale | Aktivert karbon |
| Søknad | Industri | Type | Aktivt karbonfilter |
| Filterkobling | Tilpassbar | Filtreringsgrad | Tilpassbar |
| Aktivert karbonfiltertype | Bulk Type | Varemerke | HZJ FILTER |
| Transportpakke | Kartongboks | Spesifikasjon | kan tilpasses |
| Opprinnelse | Kina | HS-kode | 8421999000 |
Produktbeskrivelse
aktivert kullfilter skal feste TiO2 til ikke-vevde stoffer eller andre kropper med relatert nanoteknologi, og bryte ned skadelige gasser og stoffer til CO2 og H2O under bestråling av ultrafiolette stråler med spesifikke bølgelengder, som brukes til å fjerne lukt og forurensninger med lav-tetthet{{5}.} Kinesisk navn Photocatalyst luftfilter Anvendelsesområde Luftrenser, klimaanlegg, vann-avkjølt vifte Funksjon Fjerning av lukt og lav-gass-faseforurensning Prinsipp Relatert nanoteknologi Anvendelsesområde Photocatalyst luftfilter brukes i luftrensere, klimaanlegg, vann{10} og har antibakteriell effekt og luftkjøling fjerner effektivt skadelige gasser i luften, slik som: formaldehyd, benzen, ammoniakk, TVOC.
| Del nr. | HZJ-P-1326 | Effektivitet | H13 eller tilpass |
| Filtreringsgrad | PRIMÆR | Type | Panel |
| Størrelse | tilpasse | Farge | |
| Ramme | Kartong | Filtrer media | |
| Maks. Temp. | 180 grader F | Produksjonskapasitet | 1000 stk per dag |
| Transportpakke | Standard kartong | Sertifikater | |
| Opprinnelsessted | Jiangsu, Kina | Garanti | 1 år |
| Luftstrøm | Motstand | ||
| Fordeler | Billig, mye brukt | Ulemper | |
| Søknad | Sykehus, farmasøytiske anlegg, Chip-anlegg, Oppdrett, Glassskjermfabrikk, Fotovoltaiske anlegg, PCB-fabrikk, Messesenter, Malerbod, Halvlederfabrikk, Hoteller, Produksjonsanlegg, Maskinverksteder, Mat- og Drikkefabrikk, Restaurant, Hjemmebruk, Byggeverk, Energi og Gruvedrift, | ||
Anvendelse: HVAC-for-filtre, industri, sprøytekabinett, sykehus, farmasøytiske anlegg, flisanlegg, oppdrett, glassskjermfabrikk, solcelleanlegg, PCB-fabrikk, utstillingssenter, malerbod, halv{1}}lederanlegg, hoteller, produksjonsanlegg, maskineri, drikkeverk, anlegg, mat- og hjemmebruk, konstruksjon, mat- og hjemmebruk,
| Metrisk (mm) | Imperial (") | Metrisk (mm) | Imperial (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| *Alle andre størrelser er tilpasset | |||
Hovedprodukt
Bedriftsprofil
Produksjonslinje
Sertifiseringer
Utstillinger
Ofte stilte spørsmål (FAQ)

